1988-1989 |
Het eerste seizoen van Keek op de Week. Van Kooten en De Bie maken voor het eerst een wekelijks programma, geprogrammeerd direct na het acht uur Journaal. In dit seizoen debuteren een groot aantal beroemd geworden typetjes, zoals Bulle van Berkel, Harry F. Kriele, E.I. Kipping, H.J. Bussink en E. Oosting. Dit seizoen kent 26 afleveringen, elke aflevering duurt ongeveer twintig minuten. Openingstune: Sonny Rollins - "The Duke of Iron"   |
Artikelen en recensies |
Afleveringen | |||
02-10-1988 |   | Keek Op De Week 1 | |
09-10-1988 |   | Keek Op De Week 2 | |
16-10-1988 |   | Keek Op De Week 3 | |
23-10-1988 |   | Keek Op De Week 4 | |
30-10-1988 |   | Keek Op De Week 5 | |
06-11-1988 |   | Keek Op De Week 6 | |
13-11-1988 |   | Keek Op De Week 7 | |
20-11-1988 |   | Keek Op De Week 8 | |
27-11-1988 |   | Keek Op De Week 9 | |
04-12-1988 |   | Keek Op De Week 10 - Bulle Van Berkel Show | |
11-12-1988 |   | Keek Op De Week 11 | |
18-12-1988 | Keek Op De Week 12 | ||
22-01-1989 |   | Keek Op De Week 13 | |
29-01-1989 |   | Keek Op De Week 14 | |
05-02-1989 |   | Keek Op De Week 15 | |
12-02-1989 |   | Keek Op De Week 16 | |
19-02-1989 |   | Keek Op De Week 17 | |
26-02-1989 |   | Keek Op De Week 18 | |
05-03-1989 |   | Keek Op De Week 19 | |
12-03-1989 |   | Keek Op De Week 20 | |
19-03-1989 |   | Keek Op De Week 21 | |
26-03-1989 |   | Keek Op De Week 22 | |
02-04-1989 |   | Keek Op De Week 23 | |
09-04-1989 |   | Keek Op De Week 24 | |
16-04-1989 |   | Keek Op De Week 25 | |
23-04-1989 |   | Keek Op De Week 26 |
Terug naar Telegrafie |